Cuotas anuales de las tarjetas:
| Tipo de tarjeta | Principal | Adicional |
|---|---|---|
| Debit | 9 € | 9 € |
| Gold | 60,10 € | 30,05 € |
Comisiones de disposición efectivo en cajeros:
| A crédito | A débito | |
|---|---|---|
| Cajeros ServiRed LBI | 4%, mínimo 2,4 € | Sin coste |
| Otros cajeros ServiRed | 4%, mínimo 2,4 € | Sin coste |
| Cajeros no ServiRed | 4%, mínimo 2,4 € | 4%, mínimo 2,4 € |
| Extranjero UE | 4%, mínimo 2,4 € | 4%, mínimo 2,4 € |
| Extranjero Resto Países | 4%, mínimo 2,4 € | 4%, mínimo 2,4 € |
Podrá disponer de su dinero en la moneda del país en que se encuentre.